UEL oferta 563 vagas pelo Sisu 2026
UEL oferta 563 vagas pelo Sisu 2026
São ofertadas vagas para 44 cursos, com oportunidades nos períodos matutino, vespertino e noturno, nas habilitações de bacharelado e licenciatura.A Universidade Estadual de Londrina disponibiliza 563 vagas para ingresso por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas entre 19 e 23 de janeiro, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Neste ano, os candidatos poderão utilizar as notas de até três edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – 2023, 2024 e 2025 – para participar da seleção.
São ofertadas vagas para 44 cursos, com oportunidades nos períodos matutino, vespertino e noturno, nas habilitações de bacharelado e licenciatura. No ato da inscrição, o estudante deve preencher os dados pessoais e escolher até duas opções de curso. A relação completa de cursos e vagas está disponível ao final da reportagem.
A UEL oferta vagas para ampla concorrência e para o sistema de cotas. Neste ano, houve mudança nos critérios de seleção das cotas destinadas a estudantes de escola pública e a pessoas negras egressas da rede pública. Conforme a Resolução nº 046/2025, do Conselho Universitário, podem concorrer às cotas os estudantes que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola pública, sendo revogada a exigência de comprovação de frequência no Ensino Fundamental.
Resultado e lista de espera
O resultado da chamada regular será divulgado em 29 de janeiro, nos sites do Sisu e da Cops. A partir de 2 de fevereiro, os aprovados deverão fazer a pré-matrícula na UEL, exclusivamente pelo Portal do Estudante de Graduação. O prazo se encerra dia 6 de fevereiro às 23h59.
Os candidatos não convocados na chamada regular do Sisu 2026 podem declarar interesse na Lista de Espera. O período para declaração do interesse é de 29 de janeiro a 2 de fevereiro.
Cronograma do Sisu 2026
Conforme cronograma próprio da UEL, divulgado no Edital PROGRAD/COPS nº 001/2026, estão previstas a chamada regular e mais três convocações da lista de espera.
| 19/01 a 23/01 (23h59) | Período de inscrições no site do Sisu |
| 29/01 | Publicação do Edital dos classificados na Chamada Regular do SISU 2026, nos sites do Sisu e da Cops |
| 29/01 a 02/02 | Declaração de interesse na Lista de Espera do SISU 2026 no site do Sisu |
| 02/02 a 06/02 | Pré-matrícula dos classificados na Chamada Regular, no Portal do Estudante de Graduação |
| 11/02 | Publicação do Edital dos classificados na 1ª convocação, no site da Cops |
| 11/02 (14h) a 19/02 | Pré-matrícula dos classificados na 1ª convocação, no Portal do Estudante de Graduação |
| 23/02 (12h) | Publicação do Edital dos classificados na 2ª convocação, no site da Cops |
| 23/02 (14h) a 25/02 | Pré-matrícula dos classificados na 2ª convocação, no Portal do Estudante de Graduação |
| 27/02 (12h) | Publicação do Edital dos classificados na 3ª convocação, no site da Cops |
| 27/02 (14h) a 02/03 | Pré-matrícula dos classificados na 3ª convocação, no Portal do Estudante de Graduação |
| 02/03 | Início do período letivo 2026 |
| 02/03 (8h) a 06/03 | Confirmação de Matrícula para os candidatos ingressantes do SISU 2026, no Portal do Estudante de Graduação |
Confira o quadro de vagas da UEL no Sisu 2026:
| Curso | Turno | Vagas Sisu |
|---|---|---|
| Administração | Noturno | 5 |
| Agronomia | Integral | 10 |
| Arquivologia | Noturno | 16 |
| Artes Cênicas | Matutino | 7 |
| Biblioteconomia | Noturno | 16 |
| Biomedicina | Integral | 5 |
| Biotecnologia | Integral | 5 |
| Ciência da Computação | Integral | 10 |
| Ciência de Dados e Inteligência Artificial | Noturno | 10 |
| Ciências Biológicas (Bacharelado) | Integral | 10 |
| Ciências Biológicas (Licenciatura) | Matutino | 10 |
| Ciências Econômicas | Matutino | 20 |
| Ciências Econômicas | Noturno | 20 |
| Ciências Sociais (Bacharelado) | Matutino | 16 |
| Ciências Sociais (Licenciatura) | Noturno | 26 |
| Direito | Vespertino | 5 |
| Educação Física (Bacharelado e licenciatura) | Matutino | 10 |
| Educação Física (Bacharelado e licenciatura) | Noturno | 10 |
| Enfermagem | Integral | 10 |
| Engenharia Civil | Integral | 10 |
| Engenharia Elétrica | Integral | 15 |
| Farmácia | Integral | 5 |
| Filosofia (Licenciatura) | Noturno | 5 |
| Física (Bacharelado) | Integral | 10 |
| Física (Licenciatura) | Noturno | 10 |
| Fisioterapia | Integral | 10 |
| Geografia (Bacharelado) | Matutino | 16 |
| Geografia (Licenciatura) | Noturno | 16 |
| História (Licenciatura) | Matutino | 10 |
| História (Licenciatura) | Noturno | 10 |
| Letras Espanhol (Licenciatura) | Noturno | 22 |
| Letras Francês (Bacharelado) | Noturno | 8 |
| Letras Inglês (Licenciatura) | Noturno | 5 |
| Letras Português (Licenciatura) | Matutino | 10 |
| Letras Português (Licenciatura) | Noturno | 10 |
| Matemática (Bacharelado) | Matutino | 10 |
| Matemática (Licenciatura) | Noturno | 10 |
| Medicina Veterinária | Integral | 10 |
| Nutrição | Integral | 10 |
| Odontologia | Integral | 6 |
| Pedagogia | Matutino | 10 |
| Pedagogia | Noturno | 10 |
| Psicologia | Integral | 20 |
| Química (Bacharelado) | Integral | 8 |
| Química (Licenciatura) | Noturno | 16 |
| Relações Públicas | Matutino | 5 |
| Relações Públicas | Noturno | 5 |
| Secretariado Executivo | Noturno | 20 |
| Serviço Social | Matutino | 10 |
| Serviço Social | Noturno | 10 |
| Zootecnia | Integral | 10 |
| Total | 563 |
